![]() | Управление рассылкой (подписаться / отписаться) |
![]() |
Ссылка на наш телеграмм канал. Присоединяйся! |
![]() |
Астра-421 исп. РК2 |
||||
| Код товара: 00-00004848 |
||||
|
Розничная цена: 1 781.00 руб. |
сравнить
|
| Рабочая температура max (С°) | 55 | Потребляемый ток (мА) (не более) | 45 | |
| Рабочая температура min (С°) | -10 | Тип | извещатель дымовой оптико-электронный | |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В / Д×В) (мм) | Ø100×45 | Дополнительное описание | двусторонняя связь по радиоканалу с РПУ/РПП и РТР | |
| Класс защиты по IP | 41 | Чувствительность | 0,05÷0,2 дБ/м | |
| Время срабатывания / отклика | 10 сек | Вес товара (граммы) | 120 | |
| Тревожное извещение | радиоканал 433МГц, "Астра-РИ-М" | Класс взрывозащиты (маркировка) | - | |
| Зона действия (град.) | 360 | Время готовности | не более 60 с | |
| Температура срабатывания (град. цельсия) | - | Напряжение питания (В) | DC 3.6 (батарея тип ER14505 (AA)) | |
| Наличие индикации | Да | Тип (способ) монтажа | потолочный | |
| Дальность действия (м) | 4.5 |
Обнаружение дыма в охраняемом помещении, формирование извещения о тревоге и передача извещений по радиоканалу на радиоприемное устройство системы Астра-РИ-М (РПУ или РПП) непосредственно или через ретранслятор.
Внимание!Установка по одному извещателю Астра-421 исп. РК2 на контролируемую площадь не противоречит требованиям действующих норм и правил проектирования при выполнении условий, указанных в таблице 13.3 СП 5.13130.2009.
Технические характеристики| Рабочие частоты: | |
| - литера 1 | 433,42 МГц |
| - литера 2 | 433,92 МГц |
| - литера 3 | 434,42 МГц |
| Потребляемый ток: | |
| - при выключенном приемо-передатчике | 0,05 мА |
| - при включенном приемо-передатчике | 45 мА |
| высота установки, не более | 10 м |
| контролируемая площадь, не более | 110 м2 |
| время восстановления в дежурный режим | 20 с |
| порог начала индикации для замены элемента(ов) питания | 2,8÷2,9 В |
| нижний порог напряжения питания (порог отключения) | 2,2÷2,4 В |
| мощность передатчика, не более | 10 мВт |
| вид модуляции | частотная манипуляция |
| относительная влажность воздуха без конденсации влаги | до 93% при +40°С |
Внимание: информация, содержащаяся в описании товара, является справочной (не является публичной офертой и не подпадает под п. 2 ст. 437 ГК РФ).
Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления.
Изображения могут отличаться от действительного вида товара. Для уточнения деталей обращайтесь к менеджерам.
Если Вы нашли неточность или у Вас есть другие комментарии по описанию товаров - просьба сообщить на
info@st-dv.com