![]() | Управление рассылкой (подписаться / отписаться) |
![]() |
Ссылка на наш телеграмм канал. Присоединяйся! |
![]() |
DS-T220 |
||||
| Код товара: 00-00015777 |
||||
|
Розничная цена: 4 190.00 руб. |
сравнить
|
| Класс защиты по IP | 66 | Поддержка PTZ (Pan-tilt-zoom) | Нет | |
| Функция Defog («Антитуман») | Нет | Наличие слота под карту MicroSD | Нет | |
| Дальность ИК подсветки (м) | 40 | Наличие Микрофона/Динамика | Нет | |
| Мощность потребляемая (Вт) | 4 | Поддержка питание через POE / POC | Нет | |
| Режим работы AHD | Нет | Поддержка ISAPI | Нет | |
| Режим работы TVi | Да | Фокусное растояние объектива, f (мм) | 3.6 | |
| Режим работы CVi | Нет | Функция объектива АРД (Автоматическая Регулировка Диафрагмы) | Нет | |
| Режим работы IP | Нет | Матрица | 1/2.7" CMOS | |
| Режим работы CVBS (Аналоговый) | Нет | Функция DNR (Digital Noise Reduction / Цифровое понижение шума) | Да | |
| Габаритные размеры (Ш×Г×В / Д×В) (мм) | 75.4×230.8×152.8 | Функция WDR (Wide Dynamic Range / Расширенный динамический диапазон) | Да (DWDR 60dB) | |
| Рабочая температура min (С°) | -40 | Максимальное разрешение (WxH px) | 1920x1080 (2MP, 1080p, FHD) | |
| Рабочая температура max (С°) | 60 | Функция BLC (Back Light Compensation / Компенсация заднего света) | Да | |
| Напряжение питания (В) | DC 12 | Функция ROI (Region of Interest / Область Интереса) | Да | |
| Режим работы SDI | Нет | Поддержка PSIA | Нет | |
| Вес товара (граммы) | 550 | Поддержка CGI | Нет | |
| Чувствительность | 0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК | Поддержка ONVIF | Нет | |
| Тип корпуса | цилиндрическая | Кадров в секунду при Макс. разрешении (к/с) | 25 | |
| Тип объектива | Монофокальный (Фиксированный, статический) | Функция AWB (White Balance / Баланс белого) | Да | |
| Поддержка NETIP | Нет | Тип крепления объектива | М12 | |
| Уличное исполнение | Да | Поддержка WiFi подключения | Нет | |
| Антивандальное исполнение | Нет | Функция AGC (Automatic Gain Control) / Автоматическая Регулировка Усиления | Да |
• Разрешение 2 Мп
• EXIR-подсветка до 40 м
• IP66
• HD-TVI видеовыход
Технические характеристики
| Матрица | 1/2.7 Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 1920х1080 |
| Чувствительность | 0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с вкл ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25с ~ 1/50,000с |
| Объектив | 2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм |
| Крепление объектива | М12 |
| Угол обзора объектива | 103°(2.8мм), 80.7°(3.6мм), 50,1°(6мм) |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 180°; вращение:0° - 360° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Разрешение | 1080p@25к/с |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Отношение «Сигнал-шум» | >62дБ |
| Видеовыход | 1 HD-TVI выход, BNC |
| Автоэкспозиция | Да |
| AGC | Поддерживается |
| Переключение день/ночь | Цвет/ ЧБ / Авто |
| Баланс белого | Авто |
| BLC | Да |
| Язык | Английский/китайский |
| Особенности | DNR, DWDR, зеркалирование |
| Питание | DC 12 В ± 15% |
| Потребляемая мощность | 4 Вт макс. |
| Рабочие условия | -40°С — 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP66 |
| Дальность действия EXIR подсветки | До 40 м, Smart ИК |
| Материал | Металл / пластик |
| Размеры | 75.4 × 230.8 × 152.8 мм |
| Вес | 550 г |
Внимание: информация, содержащаяся в описании товара, является справочной (не является публичной офертой и не подпадает под п. 2 ст. 437 ГК РФ).
Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления.
Изображения могут отличаться от действительного вида товара. Для уточнения деталей обращайтесь к менеджерам.
Если Вы нашли неточность или у Вас есть другие комментарии по описанию товаров - просьба сообщить на
info@st-dv.com